Peenelt teraline ränidioksiid
Ränidioksiidipulber, granulaarne või mikro-pärlikujuline vorm, leeliselised ja vesinikfluoriidhappes lahustuvad, happed, vesi ja mitmed lahustid lahustuvad. Vastupidavus kõrgetele temperatuuridele, põlemisnõuded, head isolatsioonivarad
Kinga tööstus: täiteainega tugevdatud kummist välistalla, mille tugevus on tihedalt tahma, saab seda kasutada kergete kummitoodete puhul, läbipaistev välimus ja suurepärane kulumiskindlus
Rehvitööstus : Vähendage rehvi veeretakistusjõudu, suurendage rehvi haaret märgalades ja külmast pinnast.
Tööstuslikud kummitooted : riisiterull, voolikud, kummist rullid, vööd, õli tihendid jms. Võivad parandada rebenemist, kulumiskindlust ja pikendada toodete kasutusiga.
Plastmassitööstus: plastikust tugevuse, tugevuse, veekindluse parandamiseks
Tüüp Üksus | ZC-195 | ZC-185 | ZC-175 | ZC-165 | ZC-140 | ZC-120 |
Küttekaotused temperatuuril 105 ℃ 2 tundi,% | 4,0 ~ 8,0 | 4,0 ~ 8,0 | 4,0 ~ 8,0 | 4,0 ~ 8,0 | 4,0 ~ 8,0 | 4,0 ~ 8,0 |
Kahjukoormatus 1000 ℃ 2h,% | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 |
DBP imendumine, cm3 / g | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 |
45 um sõelu jääk,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
(5% vesisuspensioon) | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
SiO2,% | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 |
BET pindala, m2 / g | 190 ± 15 | 180 ± 15 | 170 ± 15 | 160 ± 15 | 140 ± 15 | 120 ± 15 |
Na2SO4,% | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Kuum tags: trahvi teraline ränidioksiid, Hiina, tootjad, madala hinnaga, osta, tasuta proov